開催日:令和6年5月6日(月・振替休)
会 場:藤枝市 静岡県武道館
25才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 楠 孝納佑 | 警剣友会 |
準優勝 | 若田 真光 | 三 島 |
3 位 | 髙橋 圭太 | 警剣友会 |
3 位 | 山崎 優斗 | 小 笠 |
25才以上35才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 友碇 将康 | 静岡市 |
準優勝 | 外屋敷 智崇 | 警剣友会 |
3 位 | 安永 圭孝 | 警剣友会 |
3 位 | 中村 駿太 | 警剣友会 |
35才以上45才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 山名 良昌 | 警剣友会 |
準優勝 | 名越 恵介 | 警剣友会 |
3 位 | 髙坂 雄介 | 警剣友会 |
3 位 | 上山 雄大 | 警剣友会 |
45才以上55才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 本間 義章 | 三 島 |
準優勝 | 松下 周二 | 御前崎市 |
3 位 | 片岡 謙治 | 小 笠 |
3 位 | 福田 豊輔 | 警剣友会 |
55才以上の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 小山 正洋 | 沼津市 |
準優勝 | 髙田 和幸 | 御前崎市 |
3 位 | 井口 卓大 | 浜 松 |
3 位 | 中野 敦夫 | 浜 松 |