■期日:令和4年2月20日(日)<六段>
令和4年2月19日(土)<七段>
■会場:小瀬スポーツ公園 武道館
結果
七段 | 六段 | |
---|---|---|
受審者数 | 606名 | 743名 |
合格者数 | 113名 | 236名 |
合格率 | 18.6% | 31.8% |
合格者
七段
松原 誠一郎 | 菊地 兼吾 | 石橋 光太郎 |
須藤 宏一郎 | 井筒 功典 | 松原 清 |
笹川 政雄 |
六段
松田 有生 | 塩谷 匡彬 | 石井 歩 |
野田 岳郎 | 滝口 諒 | 廣瀬 博 |
渡邉 雅能 | 西澤 陽介 | 佐藤 幸弘 |
築地 直子 | 山本 朋章 | 佐藤 靖 |
久保田 緑 | 望月 邦央 | 眞野 義文 |
大城 逸夫 |