開催日:令和5年5月7日(日)
会 場:藤枝市 静岡県武道館
25才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 楠 孝納佑 | 警剣友会 |
準優勝 | 増田 優之介ロイ | 警剣友会 |
3 位 | 田口 隼太郎 | 島 田 |
3 位 | 山崎 優斗 | 小 笠 |
25才以上35才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 望月 一世 | 警剣友会 |
準優勝 | 中村 駿太 | 警剣友会 |
3 位 | 友碇 将康 | 静岡市 |
3 位 | 河合 輝 | 富士市 |
35才以上45才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 山名 良昌 | 警剣友会 |
準優勝 | 名越 恵介 | 警剣友会 |
3 位 | 原田 政典 | 静岡市 |
3 位 | 椎葉 尚晃 | 御殿場 |
45才以上55才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 吉留 秀俊 | 警剣友会 |
準優勝 | 松井 修司 | 小 笠 |
3 位 | 妻木 昌教 | 沼津市 |
3 位 | 古橋 真志 | 浜 松 |
55才以上の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 髙田 和幸 | 御前崎市 |
準優勝 | 竹内 功 | 警剣友会 |
3 位 | 中野 敦夫 | 浜 松 |
3 位 | 井口 卓大 | 浜 松 |