開催日:令和6年5月6日(月・振替休)
会 場:藤枝市 静岡県武道館
結果
18才以上30才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 遠藤 華 | 警剣友会 |
準優勝 | 川合 芳奈 | 榛 南 |
3 位 | 鈴木 由紀 | 警剣友会 |
3 位 | 松尾 萌吹 | 警剣友会 |
30才以上40才未満の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 寺田 佳奈 | 小 笠 |
準優勝 | 望月 美紗 | 富士市 |
3 位 | 杉浦 公枝 | 富士市 |
3 位 | 大川 亜里沙 | 三 島 |
40才以上の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 渡邉 なお子 | 静岡市 |
準優勝 | 楢崎 淳美 | 藤 枝 |
3 位 | 山本 洋未 | 御前崎市 |
3 位 | 祁答院 知穂 | 浜 松 |
50才以上の部
順位 | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
優 勝 | 久保田 緑 | 富士市 |
準優勝 | 美和 しのぶ | 三 島 |
3 位 | 池谷 倫乃 | 藤 枝 |
3 位 | 山本 ちかこ | 静岡市 |