開催日:令和4年5月8日(日)
会 場:藤枝市 静岡県武道館
結果
25才未満の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 菊池 元貴 | 警剣友会 |
準優勝 | 高尾 純 | 警剣友会 |
3 位 | 楠 孝納佑 | 警剣友会 |
3 位 | 鈴木 謙信 | 浜松 |
25才以上35才未満の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 望月 一世 | 警剣友会 |
準優勝 | 河合 輝 | 富士市 |
3 位 | 山名 良昌 | 警剣友会 |
3 位 | 外屋敷 智崇 | 警剣友会 |
35才以上45才未満の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 髙坂 雄介 | 警剣友会 |
準優勝 | 松原 誠一郎 | 警剣友会 |
3 位 | 二橋 光哉 | 浜松 |
3 位 | 植松 広樹 | 警剣友会 |
45才以上55才未満の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 松井 修司 | 小笠 |
準優勝 | 鈴木 清照 | 浜松 |
3 位 | 鳥本 隆康 | 浜松 |
3 位 | 矢口 祥次 | 三島 |
55才以上の部
氏 名 | 地 区 | |
---|---|---|
優 勝 | 髙田 和幸 | 御前崎市 |
準優勝 | 竹内 功 | 警剣友会 |
3 位 | 住友 達哉 | 浜松 |
3 位 | 中野 敦夫 | 浜松 |