■期日:令和5年6月4日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
| 合格率 | |
|---|---|
| 四段 | 50.0% |
| 五段 | 47.3% |
合格者
五段
| 松本 拓真 | 辻 翔平 | 稲吉 寛子 |
| 髙田 勝太 | 岡村 啓太 | 杉山 賢亮 |
| 鈴木 健大 | 髙梨 陽 | 鈴木 光輝 |
| 水上 志文 | 佐藤 真之 | 相馬 良則 |
| 松本 崇志 | 澤口 和孝 | 加藤 隆司 |
| 春田 正大 | 髙橋 永治 | 疋田 太一 |
| 福田 正治 | 市川 慶太郎 | 曽我 晋 |
| 望月 義明 | 渡辺 英樹 | 藤井 功光 |
| 相原 一 | 日吉 力 |
| 【五段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:8番、22番、31番、37番、38番、40番、44番 |
四段
| 森野 裕成 | 遠藤 華 | 関 隆之介 |
| 菅原 崚汰 | 古川 彪雅 | 川端 大貴 |
| 加藤 大翔 | 川端 千晴 | 三録 朋樹 |
| 森 麻衣子 | 馬渕 加奈 | 岡野 充 |
| 佐野 智之 | 大石 康敬 | 榊原 晃 |
| 田中 由紀子 | 前川 晴美 | 曽根 幸子 |
| 河守 うぶ美 | 綱本 由紀子 | 蕪木 千夏 |
| 大石 浩康 | 匿名希望1名 |
| 【四段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:3番、15番、16番、21番、27番、33番 |

