■期日:令和3年4月29日(日)<六段>
令和3年4月30日(土)<七段>
■会場:京都市体育館
結果
| 七段 | 六段 | |
|---|---|---|
| 受審者数 | 378名 | 389名 |
| 合格者数 | 95名 | 121名 |
| 合格率 | 25.1% | 31.1% |
合格者
七段
| 藤田 智章 | 影山 雄三 |
六段
なし
■期日:令和3年4月29日(日)<六段>
令和3年4月30日(土)<七段>
■会場:京都市体育館
| 七段 | 六段 | |
|---|---|---|
| 受審者数 | 378名 | 389名 |
| 合格者数 | 95名 | 121名 |
| 合格率 | 25.1% | 31.1% |
| 藤田 智章 | 影山 雄三 |
なし