開催日:令和3年7月4日(日)
会 場:静岡県剣道連盟道場 養浩館
結果
段外の部
優 勝 | 小長井 七一十 | 静岡市 |
---|---|---|
準優勝 | 齋藤 秀雄 | 島 田 |
3 位 | 大野 義人 | 浜 松 |
初段の部
優 勝 | 浦田 真嗣 | 静岡市 |
---|---|---|
準優勝 | ケスタ エマヌエル | 藤 枝 |
3 位 | 露木 克好 | 沼津市 |
3 位 | 園田 豊 | 浜 松 |
二段の部
優 勝 | 黒滝 渓太 | 静岡市 |
---|---|---|
準優勝 | 増田 鎮 | 藤 枝 |
3 位 | 鈴木 幹人 | 富士宮 |
3 位 | 鈴木 隆俊 | 富士宮 |
三段の部
優 勝 | 曽根田 和義 | 静岡市 |
---|---|---|
準優勝 | 宗村 恵吾 | 賀 茂 |
3 位 | 原田 祐吉 | 沼津市 |
3 位 | 松原 英二 | 沼津市 |
四段の部
優 勝 | 岡本 記代子 | 藤 枝 |
---|---|---|
準優勝 | 清水 政幸 | 静岡市 |
3 位 | 黒崎 葉子 | 沼津市 |
3 位 | 金子 美智子 | 沼津市 |
五段の部
優 勝 | 山本 亮 | 浜 松 |
---|---|---|
準優勝 | 宗村 一 | 賀 茂 |
3 位 | 柴木 崇 | 静岡市 |
3 位 | 松永 俊乃 | 静岡市 |
六段の部
優 勝 | 大田 稔 | 沼津市 |
---|---|---|
準優勝 | 山田 美奈子 | 静岡市 |
3 位 | 池田 育生 | 静岡市 |
3 位 | 松永 あき子 | 沼津市 |
七段の部
優秀演武賞(70歳以下)
松下 武人(藤枝) | 井上 吉勝(島田) | 堀 英夫(浜松) |
優秀演武賞(71歳以上)
成田 真理子(伊豆東) | 小野 亜希彦(伊豆東) | 鈴木 康介(静岡市) |