■期日:令和5年2月19日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
| 合格率 | |
|---|---|
| 四段 | 40.8% |
| 五段 | 26.7% |
合格者
五段
| 菊池 元貴 | 遠藤 嶺 | 鮫島 由輝 |
| 谷井 一樹 | 伊藤 真浩 | 日向寺 次見 |
| 青木 廉 | 小野田 尚史 | 齋藤 堅多 |
| 戸崎 紗絵 | 渡邉 雄介 | 田畑 克浩 |
| 加藤 剛 | 渡邉 英明 | 中﨑 義人 |
| 加藤 君男 |
| 【五段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:12番、13番、16番、23番、29番、34番、49番 |
四段
| 一瀬 愛莉 | 和泉 知宏 | 畑 空良 |
| 遠藤 健心 | 福田 優作 | 長棹 和也 |
| 田島 洸平 | 杉浦 大三郎 | 清野 佳恵 |
| 大胡田 征宏 | 桑原 真太郎 | 藤井 陽太 |
| 赤坂 舞 | 蕪木 麻由 | 杉浦 公枝 |
| 海野 洋平 | 坂本 秀生 | 玉野 義久 |
| 山中 正嗣 | 増田 孝志 |
| 【四段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:34番、39番、48番 |

