■期日:令和4年10月10日(祝)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
| 合格率 | |
|---|---|
| 四段 | 39.6% |
| 五段 | 25.5% |
合格者
五段
| 杉山 由貴乃 | 砂山 かの衣 | 鈴木 雄太 |
| ダニエル ウォルサー | 小松 茂 | 永野 大輔 |
| 北野 貴政 | 石井 正大 | 松川 典夫 |
| 増井 秀行 | 加藤 綾子 | 内山 義道 |
| 熊谷 みどり | 小栗 敏弘 |
| 【五段 いま一歩の受審者】 受審番号:4番、39番、40番、51番 |
四段
| 望月 天太 | 市川 奈央 | 麓 なつみ |
| 佐野 大 | 鈴木 智衆 | 大原 健将 |
| 浜野 瑠衣 | 望月 康佑 | 遠藤 秀人 |
| 大川 亜里沙 | 三浦 響太 | 斎藤 無我 |
| 一瀬 豊 | 中村 俊幸 | 石原 省吾 |
| 今田 法恵 | 細田 雄司 | 内山 京子 |
| 柳下 善弘 |
| 【四段 いま一歩の受審者】 受審番号:6番、7番、21番、41番、45番 |
