■期日:令和4年2月20日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
| 合格率 | |
|---|---|
| 四段 | 30.3% |
| 五段 | 32.8% |
合格者
五段
| 片岡 和希 | 大島 泰広 | 増田 昂平 |
| 須藤 和平 | 河合 諒 | 望月 佑馬 |
| 奈須田 敬太 | 増田 堅太 | 坂本 仁志 |
| 荒内 風美仁 | 益田 靖子 | 寺田 有希 |
| 佐久間 傑 | 藤田 典良 | 柳田 勉 |
| 小澤 裕見子 | 市原 昌一 | 小山 尚也 |
| 飯塚 志穂 | 大石 通明 | 齋藤 彰人 |
四段
| 磯部 蒼平 | 山本 剣祐 | 日野 航佑 |
| 髙塚 真亜弥 | 妻木 皓平 | 鈴木 寛也 |
| 前嶋 健好 | 設楽 海斗 | 堀川 菜都子 |
| 瀧口 航己 | 近藤 健 | 青野 仁映 |
| 山本 一貴 | 花村 元裕 | 山田 芳郎 |
| 土田 壯 | 山下 一平 | 田浦 一博 |
| 清水 紀貴 | 室伏 智治 |
