開催日:令和8年4月26日(日)
会 場:藤枝市 静岡県武道館







25才未満の部
| 順位 | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 鈴木 謙心 | 浜 松 |
| 準優勝 | 小林 洸太 | 三 島 |
| 3 位 | 津呂 聡 | 三 島 |
| 3 位 | 山本 輝 | 警剣友会 |
25才以上35才未満の部
| 順位 | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 増田 優之介ロイ | 警剣友会 |
| 準優勝 | 楠 孝納佑 | 警剣友会 |
| 3 位 | 髙橋 圭太 | 警剣友会 |
| 3 位 | 中村 駿太 | 警剣友会 |
35才以上45才未満の部
| 順位 | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 原田 政典 | 三 島 |
| 準優勝 | 小屋 俊祐 | 御殿場 |
| 3 位 | 河合 輝 | 富士市 |
| 3 位 | 羽田 泰朗 | 藤 枝 |
45才以上55才未満の部
| 順位 | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 濵田 真一 | 警剣友会 |
| 準優勝 | 上山 雄大 | 警剣友会 |
| 3 位 | 野崎 泰孝 | 静岡市 |
| 3 位 | 竹下 洋介 | 静岡市 |
55才以上の部
| 順位 | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 髙田 和幸 | 御前崎市 |
| 準優勝 | 吉留 秀俊 | 警剣友会 |
| 3 位 | 妻木 昌教 | 沼津市 |
| 3 位 | 矢口 祥次 | 三 島 |

