■期日:令和7年10月19日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
| 段 位 | 合格率 |
|---|---|
| 五段 | 31.4% |
| 四段 | 41.7% |
合格者
五段
| 高橋 圭太 | 楠 孝納佑 | 辻 壮一朗 |
| 藤田 航洋 | 岩本 一朗 | 富永 和馬 |
| 中越 吉人 | 加村 悟 | 鈴木 博美 |
| 望月 康弘 | 相田 誠一 |
| 【五段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:1番、20番、21番、25番、29番 |
四段
| 花島 空馬 | 生子 天翔 | 原田 健人 |
| 足立 雅起 | 小出 美咲 | 松本 煌河 |
| 祁答院 琉 | 渡瀬 実 | 高橋 宏斗 |
| 吉田 雄希 | 川口 祐輝 | 大石 光寛 |
| 石井 和也 | 今 隆行 | 加藤 恵子 |
| 山田 潤 | 梅津 崇彦 | 村越 大蔵 |
| 藤川 秀一 | 佐藤 美智子 |
| 【四段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:2番、7番、14番、20番、27番 |

